您要打印的文件是:上海海事大学2008年考研各专业复试基本分数线

上海海事大学2008年考研各专业复试基本分数线


根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,2008年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
专业名称 专业代码 政治 英语 业务1 业务2 总分
1 产业经济学 020205 54 54 81 801 335
2 国际贸易学 020206 54 54 81 801 335
3 民商法学 030105 53 53 80 80 330
4 经济法学  030107 53 53 80 80 330
5 国际法学 030109 53 53 80 80 330
6 外国语言学及应用语言学 050211 57 57 86 86 350
7 英语语言文学  050201 57 57 86 86 350
8 机械工程  080200 44 44 66 66 300
9 机械电子工程 080202 44 44 66 66 300
10 机械设计及理论 080203 44 44 66 66 300
11 制冷及低温工程 080705 39 39 59 59 285
12 电力电子与电力传动 080804 44 44 66 66 300
13 通信与信息系统 081001 44 44 66 66 300
14 信号与信息处理  081002 44 44 66 66 300
15 控制理论与控制工程 081101 44 44 66 66 300
16 检测技术与自动化装置 081102 44 44 66 66 300
17 计算机软件与理论 081202 44 44 66 66 300
18 计算机应用技术 081203 44 44 66 66 300
19 电磁场与微波技术  080904 44 44 66 66 300
20 思想政治教育  030505 53 53 80 80 330
21 港口、海岸及近海工程 081505 39 39 59 59 285
22 交通信息工程及控制 082302 44 44 66 66 300
23 交通运输规划与管理 082303 44 44 66 66 300
24 载运工具运用工程 082304 44 44 66 66 300
25 轮机工程 082402 39 39 59 59 285
26 管理科学与工程 120100 54 54 81 81 330

27

会计学 120201 54 54 81 81 330
28 企业管理 120202 54 54 81 81 330
29 技术经济及管理 120204 54 54 81 81 330
30 工商管理(MBA) 120280 108(综合) 54 175