您要打印的文件是:部分高校正副教授人数统计表

部分高校正副教授人数统计表


学校名称 教授人数 副教授人数 正副教授总人数 网上数据截止时间
浙江大学 1100 2400 3500  
四川大学 972 2240 3212  
清华大学 1105 1814 2919  
华中科技大学 832 1693 2525 2003年11月
吉林大学 1011 1286 2297 2004年3月
武汉大学     2100  
哈尔滨工业大学 629 1112 1741  
中山大学 658 1010 1668 2003年11月2日
西安交通大学     1599  
重庆大学     1519  
南京大学 565 818 1383 2003年10月30日
中南大学 495 841 1336 学校2003-2004年度报表
复旦大学     1300  
西北工业大学     1300 2004年1月4日
武汉理工大学 350 900 1250  
同济大学 478 723 1201 2003年9月30日
北京航天航空大学     1200  
中国地质大学 389 798 1187  
华南理工大学 321 843 1164 2004年2月16日
天津大学 441 718 1159 2003年9月
大连理工大学 337 756 1093 2003年9月
南开大学 465 594 1059  
厦门大学     1027 2003年12月1日
西南交通大学     1000 2003年5月27日
中国科学技术大学 432 564 996 2004年3月22日
湖南大学 267 583 850  
北京师范大学 324 518 842  
东北大学 276 559 835  
山东大学 834   834 2003年9月30日
华北电力大学 267 529 796  
中国农业大学 286 504 790 2003年9月
河海大学     750  
兰州大学     700  
中国矿业大学 200 500 700 2003年9月16日
南京航空航天大学 184 485 669  
北京交通大学 212 442 654  
北京科技大学 258 361 619  
西安电子科技大学 210 397 607  
合肥工业大学 190 400 590  
中国海洋大学 300 250 550  
华中农业大学 170 354 524 2004年1月1日
北京化工大学     500  
南京农业大学 185 315 500 2003年10月
北京林业大学 142 178 320  
哈尔滨工程大学 104 188 292  
北京体育大学     228  
石油大学 85 115 200  
总计 15074 25788 54085